KANTOR PUSAT PT. MEX BARLIAN DIRGANTARA
Pangeran Jayakarta Blok 24 No. 63-66 JAKARTA
TEL. 0216595958, 0216299388
FAX. 0216399643, 0216399072
http://www.mexbarlian.com
Harga ini update terakhir di awal Tahun 2017
| MEX REG - Jimbaran - Badung, Bali (minimal 5 Kg) | Rp13,900 | 
| MEX REG - Kuta - Badung, Bali (minimal 5 Kg) | Rp13,400 | 
| MEX REG - Legian - Badung, Bali (minimal 5 Kg) | Rp13,900 | 
| MEX REG - Nusa Dua - Badung, Bali (minimal 5 Kg) | Rp13,900 | 
| MEX REG - Sanur - Badung, Bali (minimal 5 Kg) | Rp13,400 | 
| MEX REG - Bangli - Bangli, Bali (minimal 10 Kg) | Rp15,800 | 
| MEX REG - Buleleng - Buleleng, Bali (minimal 10 Kg) | Rp15,300 | 
| MEX REG - Singaraja - Buleleng, Bali (minimal 10 Kg) | Rp15,300 | 
| MEX REG - Denpasar - Denpasar, Bali (minimal 2 Kg) | Rp12,800 | 
| MEX REG - Gianyar - Gianyar, Bali (minimal 5 Kg) | Rp14,500 | 
| MEX REG - Ubud - Gianyar, Bali (minimal 5 Kg) | Rp15,600 | 
| MEX REG - Negara - Jembrana, Bali (minimal 10 Kg) | Rp15,900 | 
| MEX REG - Amlapura - Karangasem, Bali (minimal 10 Kg) | Rp18,400 | 
| MEX REG - Karangasem - Karangasem, Bali (minimal 10 Kg) | Rp15,400 | 
| MEX REG - Klungkung - Klungkung, Bali (minimal 10 Kg) | Rp15,300 | 
| MEX REG - Tabanan - Tabanan, Bali (minimal 5 Kg) | Rp15,000 | 
| MEX REG - Belinyu - Bangka, Bangka Belitung (minimal 5 Kg) | Rp22,800 | 
| MEX REG - Sungai liat - Bangka, Bangka Belitung (minimal 5 Kg) | Rp22,300 | 
| MEX REG - Jebus - Bangka Barat, Bangka Belitung (minimal 5 Kg) | Rp22,800 | 
| MEX REG - Mentok - Bangka Barat, Bangka Belitung (minimal 5 Kg) | Rp22,800 | 
| MEX REG - Toboali - Bangka Selatan, Bangka Belitung (minimal 5 Kg) | Rp22,800 | 
| MEX REG - Koba - Bangka Tengah, Bangka Belitung (minimal 5 Kg) | Rp22,800 | 
| MEX REG - Tanjung Pandan - Belitung, Bangka Belitung (minimal 10 Kg) | Rp15,600 | 
| MEX REG - Tangerang Kota - Tangerang, Banten (minimal 10 Kg) | Rp9,500 | 
| MEX REG - Bengkulu - Bengkulu, Bengkulu (minimal 2 Kg) | Rp14,500 | 
| MEX REG - Manna - Bengkulu Selatan, Bengkulu (minimal 10 Kg) | Rp22,800 | 
| MEX REG - Arga Makmur - Bengkulu Utara, Bengkulu (minimal 10 Kg) | Rp22,800 | 
| MEX REG - Kepahiang - Kepahiang, Bengkulu (minimal 10 Kg) | Rp23,400 | 
| MEX REG - Muko-muko - Muko-Muko, Bengkulu (minimal 10 Kg) | Rp28,400 | 
| MEX REG - Curup - Rejang Lebong, Bengkulu (minimal 10 Kg) | Rp23,400 | 
| MEX REG - Seluma - Seluma, Bengkulu (minimal 9 Kg) | Rp23,400 | 
| MEX REG - Seluma - Seluma, Bengkulu (minimal 10 Kg) | Rp23,400 | 
| MEX REG - Bantul - Bantul, D.I. Yogyakarta (minimal 10 Kg) | Rp13,100 | 
| MEX REG - Imogiri - Bantul, D.I. Yogyakarta (minimal 10 Kg) | Rp11,200 | 
| MEX REG - Wates - Kulon Progo, D.I. Yogyakarta (minimal 10 Kg) | Rp13,400 | 
| MEX REG - Sleman - Sleman, D.I. Yogyakarta (minimal 10 Kg) | Rp13,400 | 
| MEX REG - Yogyakarta - Yogyakarta, D.I. Yogyakarta (minimal 5 Kg) | Rp12,300 | 
| MEX REG - Jakarta - DKI Jakarta, DKI Jakarta | Rp5,600 | 
| MEX REG - Wonosari - Boalemo, Gorontalo (minimal 10 Kg) | Rp13,900 | 
| MEX REG - Gorontalo - Gorontalo, Gorontalo (minimal 5 Kg) | Rp31,700 | 
| MEX REG - Muara Bulian - Batang Hari, Jambi (minimal 10 Kg) | Rp28,400 | 
| MEX REG - Muara Bulian - Batang Hari, Jambi (minimal 10 Kg) | Rp24,200 | 
| MEX REG - Muara Tembesi - Batang Hari, Jambi (minimal 10 Kg) | Rp28,400 | 
| MEX REG - Muara Bungo - Bungo, Jambi (minimal 10 Kg) | Rp28,400 | 
| MEX REG - Jambi - Jambi, Jambi (minimal 2 Kg) | Rp13,900 | 
| MEX REG - Bangko - Merangin, Jambi (minimal 10 Kg) | Rp28,400 | 
| MEX REG - Bangko - Merangin, Jambi (minimal 10 Kg) | Rp24,200 | 
| MEX REG - Mandiangin - Sarolangun, Jambi (minimal 10 Kg) | Rp28,400 | 
| MEX REG - Pelawan Singkut - Sarolangun, Jambi (minimal 10 Kg) | Rp28,400 | 
| MEX REG - Sarolangun - Sarolangun, Jambi (minimal 10 Kg) | Rp28,400 | 
| MEX REG - Muara sabak - Tanjung Jabung Timur, Jambi (minimal 10 Kg) | Rp33,900 | 
| MEX REG - Muara Tebo - Tebo, Jambi (minimal 10 Kg) | Rp24,200 | 
| MEX REG - Rimbo Bujang - Tebo, Jambi (minimal 10 Kg) | Rp28,400 | 
| MEX REG - Bandung - Bandung, Jawa Barat (minimal 5 Kg) | Rp6,200 | 
| MEX REG - Bandung - Bandung, Jawa Barat (minimal 5 Kg) | Rp6,200 | 
| MEX REG - Ujungberung - Bandung, Jawa Barat (minimal 10 Kg) | Rp8,900 | 
| MEX REG - Lembang - Bandung Barat, Jawa Barat (minimal 25 Kg) | Rp8,900 | 
| MEX REG - Bekasi - Bekasi, Jawa Barat (minimal 10 Kg) | Rp9,500 | 
| MEX REG - Cirebon - Cirebon, Jawa Barat (minimal 10 Kg) | Rp7,800 | 
| MEX REG - Depok - Depok, Jawa Barat (minimal 10 Kg) | Rp9,500 | 
| MEX REG - Garut Kota - Garut, Jawa Barat (minimal 10 Kg) | Rp12,300 | 
| MEX REG - Indramayu - Indramayu, Jawa Barat (minimal 10 Kg) | Rp13,400 | 
| MEX REG - Sukabumi - Sukabumi, Jawa Barat (minimal 10 Kg) | Rp8,400 | 
| MEX REG - Sumedang - Sumedang, Jawa Barat (minimal 30 Kg) | Rp16,700 | 
| MEX REG - Banjarnegara - Banjarnegara, Jawa Tengah (minimal 10 Kg) | Rp15,600 | 
| MEX REG - Banyumas - Banyumas, Jawa Tengah (minimal 10 Kg) | Rp16,700 | 
| MEX REG - Purwokerto - Banyumas, Jawa Tengah (minimal 10 Kg) | Rp16,400 | 
| MEX REG - Wangon - Banyumas, Jawa Tengah (minimal 10 Kg) | Rp20,600 | 
| MEX REG - Batang - Batang, Jawa Tengah (minimal 10 Kg) | Rp17,800 | 
| MEX REG - Blora - Blora, Jawa Tengah (minimal 10 Kg) | Rp15,000 | 
| MEX REG - Cepu - Blora, Jawa Tengah (minimal 10 Kg) | Rp13,400 | 
| MEX REG - Bojonegoro - Bojonegoro, Jawa Tengah (minimal 10 Kg) | Rp16,700 | 
| MEX REG - Boyolali - Boyolali, Jawa Tengah (minimal 5 Kg) | Rp15,000 | 
| MEX REG - Cilacap - Cilacap, Jawa Tengah (minimal 10 Kg) | Rp15,600 | 
| MEX REG - Jepara - Jepara, Jawa Tengah (minimal 10 Kg) | Rp17,800 | 
| MEX REG - Karangpandan - Karang Anyar, Jawa Tengah (minimal 5 Kg) | Rp15,000 | 
| MEX REG - Matesih - Karang Anyar, Jawa Tengah (minimal 5 Kg) | Rp15,000 | 
| MEX REG - Tawangmangu - Karang Anyar, Jawa Tengah (minimal 5 Kg) | Rp15,000 | 
| MEX REG - Karanganyar - Karang Anyar, Jawa Tengah (minimal 5 Kg) | Rp11,200 | 
| MEX REG - Kebumen - Kebumen, Jawa Tengah (minimal 10 Kg) | Rp22,800 | 
| MEX REG - Kendal - Kendal, Jawa Tengah (minimal 10 Kg) | Rp16,200 | 
| MEX REG - Weleri - Kendal, Jawa Tengah (minimal 10 Kg) | Rp15,000 | 
| MEX REG - Klaten - Klaten, Jawa Tengah (minimal 5 Kg) | Rp15,000 | 
| MEX REG - Kudus - Kudus, Jawa Tengah (minimal 10 Kg) | Rp13,400 | 
| MEX REG - Muntilan - Magelang, Jawa Tengah (minimal 10 Kg) | Rp14,500 | 
| MEX REG - Pakis - Magelang, Jawa Tengah (minimal 10 Kg) | Rp20,000 | 
| MEX REG - Magelang - Magelang, Jawa Tengah (minimal 10 Kg) | Rp18,900 | 
| MEX REG - Pati - Pati, Jawa Tengah (minimal 10 Kg) | Rp15,600 | 
| MEX REG - Pemalang - Pemalang, Jawa Tengah (minimal 10 Kg) | Rp16,200 | 
| MEX REG - Purbalingga - Purbalingga, Jawa Tengah (minimal 10 Kg) | Rp14,500 | 
| MEX REG - Rembang - Purbalingga, Jawa Tengah (minimal 10 Kg) | Rp19,500 | 
| MEX REG - Purwodadi - Purworejo, Jawa Tengah (minimal 10 Kg) | Rp17,800 | 
| MEX REG - Bulu - Rembang, Jawa Tengah (minimal 10 Kg) | Rp14,500 | 
| MEX REG - Salatiga - Salatiga, Jawa Tengah (minimal 10 Kg) | Rp13,900 | 
| MEX REG - Pedurungan - Semarang, Jawa Tengah (minimal 10 Kg) | Rp17,800 | 
| MEX REG - Semarang - Semarang, Jawa Tengah (minimal 3 Kg) | Rp12,300 | 
| MEX REG - Ungaran - Semarang, Jawa Tengah (minimal 10 Kg) | Rp12,800 | 
| MEX REG - Sragen - Sragen, Jawa Tengah (minimal 5 Kg) | Rp15,000 | 
| MEX REG - Solo - Surakarta, Jawa Tengah (minimal 5 Kg) | Rp12,300 | 
| MEX REG - Tegal - Tegal, Jawa Tengah (minimal 10 Kg) | Rp18,400 | 
| MEX REG - Temanggung - Temanggung, Jawa Tengah (minimal 10 Kg) | Rp17,800 | 
| MEX REG - Wonogiri - Wonogiri, Jawa Tengah (minimal 10 Kg) | Rp15,000 | 
| MEX REG - Wonosobo - Wonosobo, Jawa Tengah (minimal 10 Kg) | Rp16,200 | 
| MEX REG - Bangkalan - Bangkalan, Jawa Timur (minimal 10 Kg) | Rp16,700 | 
| MEX REG - Banyuwangi - Banyuwangi, Jawa Timur (minimal 10 Kg) | Rp16,700 | 
| MEX REG - Batu - Batu, Jawa Timur (minimal 5 Kg) | Rp22,300 | 
| MEX REG - Blitar - Blitar, Jawa Timur (minimal 10 Kg) | Rp16,700 | 
| MEX REG - Wlingi - Blitar, Jawa Timur (minimal 10 Kg) | Rp20,600 | 
| MEX REG - Bondowoso - Bondowoso, Jawa Timur (minimal 10 Kg) | Rp20,600 | 
| MEX REG - Gresik - Gresik, Jawa Timur (minimal 10 Kg) | Rp15,600 | 
| MEX REG - Jember - Jember, Jawa Timur (minimal 10 Kg) | Rp16,700 | 
| MEX REG - Jombang - Jombang, Jawa Timur (minimal 10 Kg) | Rp16,200 | 
| MEX REG - Kandangan - Kediri, Jawa Timur (minimal 10 Kg) | Rp22,800 | 
| MEX REG - Kediri - Kediri, Jawa Timur (minimal 10 Kg) | Rp16,200 | 
| MEX REG - Lamongan - Lamongan, Jawa Timur (minimal 10 Kg) | Rp16,700 | 
| MEX REG - Lumajang - Lumajang, Jawa Timur (minimal 10 Kg) | Rp16,700 | 
| MEX REG - Madiun - Madiun, Jawa Timur (minimal 10 Kg) | Rp16,700 | 
| MEX REG - Magetan - Magetan, Jawa Timur (minimal 10 Kg) | Rp19,500 | 
| MEX REG - Bululawang - Malang, Jawa Timur (minimal 10 Kg) | Rp20,600 | 
| MEX REG - Dampit - Malang, Jawa Timur (minimal 5 Kg) | Rp23,400 | 
| MEX REG - Gondanglegi - Malang, Jawa Timur (minimal 10 Kg) | Rp20,000 | 
| MEX REG - Karangploso - Malang, Jawa Timur (minimal 5 Kg) | Rp20,000 | 
| MEX REG - Kepanjen - Malang, Jawa Timur (minimal 10 Kg) | Rp20,000 | 
| MEX REG - Lawang - Malang, Jawa Timur (minimal 5 Kg) | Rp20,000 | 
| MEX REG - Tajinan - Malang, Jawa Timur (minimal 10 Kg) | Rp20,000 | 
| MEX REG - Tumpang - Malang, Jawa Timur (minimal 10 Kg) | Rp23,400 | 
| MEX REG - Turen - Malang, Jawa Timur (minimal 10 Kg) | Rp20,000 | 
| MEX REG - Wagir - Malang, Jawa Timur (minimal 10 Kg) | Rp20,000 | 
| MEX REG - Dau - Malang, Jawa Timur (minimal 5 Kg) | Rp20,000 | 
| MEX REG - Malang - Malang, Jawa Timur (minimal 2 Kg) | Rp12,800 | 
| MEX REG - Singosari - Malang, Jawa Timur (minimal 5 Kg) | Rp22,300 | 
| MEX REG - Mojosari - Mojokerto, Jawa Timur (minimal 10 Kg) | Rp15,000 | 
| MEX REG - Mojokerto - Mojokerto, Jawa Timur (minimal 10 Kg) | Rp16,700 | 
| MEX REG - Nganjuk - Nganjuk, Jawa Timur (minimal 10 Kg) | Rp16,700 | 
| MEX REG - Ngawi - Ngawi, Jawa Timur (minimal 10 Kg) | Rp16,700 | 
| MEX REG - Pamekasan - Pamekasan, Jawa Timur (minimal 10 Kg) | Rp16,700 | 
| MEX REG - Pandaan - Pasuruan, Jawa Timur (minimal 10 Kg) | Rp15,600 | 
| MEX REG - Pasuruan - Pasuruan, Jawa Timur (minimal 10 Kg) | Rp15,600 | 
| MEX REG - Ponorogo - Ponorogo, Jawa Timur (minimal 10 Kg) | Rp20,000 | 
| MEX REG - Probolinggo - Probolinggo, Jawa Timur (minimal 10 Kg) | Rp16,700 | 
| MEX REG - Krian - Sidoarjo, Jawa Timur (minimal 10 Kg) | Rp23,900 | 
| MEX REG - Sidoarjo - Sidoarjo, Jawa Timur (minimal 5 Kg) | Rp14,500 | 
| MEX REG - Situbondo - Situbondo, Jawa Timur (minimal 10 Kg) | Rp16,700 | 
| MEX REG - Sumenep - Sumenep, Jawa Timur (minimal 10 Kg) | Rp17,800 | 
| MEX REG - Gubeng - Surabaya, Jawa Timur (minimal 10 Kg) | Rp17,800 | 
| MEX REG - Surabaya - Surabaya, Jawa Timur (minimal 2 Kg) | Rp12,800 | 
| MEX REG - Wonokromo - Surabaya, Jawa Timur (minimal 10 Kg) | Rp17,800 | 
| MEX REG - Karangan - Trenggalek, Jawa Timur (minimal 10 Kg) | Rp27,300 | 
| MEX REG - Trenggalek - Trenggalek, Jawa Timur (minimal 10 Kg) | Rp20,600 | 
| MEX REG - Tuban - Tuban, Jawa Timur (minimal 10 Kg) | Rp16,200 | 
| MEX REG - Tuban - Tuban, Jawa Timur (minimal 10 Kg) | Rp16,200 | 
| MEX REG - Ngunut - Tulungagung, Jawa Timur (minimal 10 Kg) | Rp21,700 | 
| MEX REG - Bengkayang - Bengkayang, Kalimantan Barat (minimal 10 Kg) | Rp27,300 | 
| MEX REG - Jagoi Babang - Bengkayang, Kalimantan Barat (minimal 10 Kg) | Rp30,000 | 
| MEX REG - Ledo - Bengkayang, Kalimantan Barat (minimal 10 Kg) | Rp31,200 | 
| MEX REG - Monterado - Bengkayang, Kalimantan Barat (minimal 10 Kg) | Rp30,000 | 
| MEX REG - Samalantan - Bengkayang, Kalimantan Barat (minimal 10 Kg) | Rp30,000 | 
| MEX REG - Sanggau Ledo - Bengkayang, Kalimantan Barat (minimal 10 Kg) | Rp29,500 | 
| MEX REG - Seluas - Bengkayang, Kalimantan Barat (minimal 10 Kg) | Rp29,500 | 
| MEX REG - Badau - Kapuas Hulu, Kalimantan Barat (minimal 10 Kg) | Rp31,200 | 
| MEX REG - Kedamin - Kapuas Hulu, Kalimantan Barat (minimal 10 Kg) | Rp31,200 | 
| MEX REG - Putussibau - Kapuas Hulu, Kalimantan Barat (minimal 10 Kg) | Rp28,400 | 
| MEX REG - Sukadana - Kayong Utara, Kalimantan Barat (minimal 10 Kg) | Rp28,400 | 
| MEX REG - Teluk Batang - Kayong Utara, Kalimantan Barat (minimal 10 Kg) | Rp31,200 | 
| MEX REG - Kendawangan - Ketapang, Kalimantan Barat (minimal 10 Kg) | Rp28,400 | 
| MEX REG - Ketapang - Ketapang, Kalimantan Barat (minimal 10 Kg) | Rp24,500 | 
| MEX REG - Nanga Tayap - Ketapang, Kalimantan Barat (minimal 10 Kg) | Rp31,200 | 
| MEX REG - Sandai - Ketapang, Kalimantan Barat (minimal 10 Kg) | Rp31,200 | 
| MEX REG - Kubu Raya - Kubu Raya, Kalimantan Barat (minimal 10 Kg) | Rp20,000 | 
| MEX REG - Rasau Jaya - Kubu Raya, Kalimantan Barat (minimal 10 Kg) | Rp25,000 | 
| MEX REG - Sungai Raya - Kubu Raya, Kalimantan Barat (minimal 10 Kg) | Rp22,800 | 
| MEX REG - Mandor - Landak, Kalimantan Barat (minimal 10 Kg) | Rp24,500 | 
| MEX REG - Menjalin - Landak, Kalimantan Barat (minimal 10 Kg) | Rp27,300 | 
| MEX REG - Ngabang - Landak, Kalimantan Barat (minimal 10 Kg) | Rp24,500 | 
| MEX REG - Nanga Pinoh - Melawi, Kalimantan Barat (minimal 10 Kg) | Rp27,800 | 
| MEX REG - Mempawah - Pontianak, Kalimantan Barat (minimal 10 Kg) | Rp22,300 | 
| MEX REG - Siantan - Natuna, Kepulauan Riau (minimal 10 Kg) | Rp22,300 | 
| MEX REG - Siantan - Natuna, Kepulauan Riau (minimal 10 Kg) | Rp21,700 | 
| MEX REG - Sungai Ambawang - Pontianak, Kalimantan Barat (minimal 10 Kg) | Rp22,300 | 
| MEX REG - Sungai Kakap - Pontianak, Kalimantan Barat (minimal 10 Kg) | Rp24,500 | 
| MEX REG - Sungai Kunyit - Pontianak, Kalimantan Barat (minimal 10 Kg) | Rp22,800 | 
| MEX REG - Sungai Pinyuh - Pontianak, Kalimantan Barat (minimal 10 Kg) | Rp22,800 | 
| MEX REG - Toho - Pontianak, Kalimantan Barat (minimal 10 Kg) | Rp27,300 | 
| MEX REG - Pontianak - Pontianak, Kalimantan Barat (minimal 2 Kg) | Rp18,400 | 
| MEX REG - Pemangkat - Sambas, Kalimantan Barat (minimal 10 Kg) | Rp24,500 | 
| MEX REG - Sambas - Sambas, Kalimantan Barat (minimal 10 Kg) | Rp24,500 | 
| MEX REG - Selakau - Sambas, Kalimantan Barat (minimal 10 Kg) | Rp24,500 | 
| MEX REG - Tebas - Sambas, Kalimantan Barat (minimal 10 Kg) | Rp24,500 | 
| MEX REG - Entikong - Sanggau, Kalimantan Barat (minimal 10 Kg) | Rp28,900 | 
| MEX REG - Kembayan - Sanggau, Kalimantan Barat (minimal 10 Kg) | Rp28,900 | 
| MEX REG - Parindu - Sanggau, Kalimantan Barat (minimal 10 Kg) | Rp25,600 | 
| MEX REG - Sanggau - Sanggau, Kalimantan Barat (minimal 10 Kg) | Rp25,000 | 
| MEX REG - Singkawang - Singkawang, Kalimantan Barat (minimal 10 Kg) | Rp24,500 | 
| MEX REG - Sintang - Sintang, Kalimantan Barat (minimal 10 Kg) | Rp25,600 | 
| MEX REG - Martapura - Banjar, Jawa Barat (minimal 10 Kg) | Rp21,200 | 
| MEX REG - BanjarBaru - Banjarbaru, Kalimantan Selatan (minimal 10 Kg) | Rp20,000 | 
| MEX REG - Banjarmasin - Banjarmasin, Kalimantan Selatan (minimal 2 Kg) | Rp17,800 | 
| MEX REG - Marabahan - Barito Kuala, Kalimantan Selatan (minimal 10 Kg) | Rp22,800 | 
| MEX REG - Buntok - Barito Selatan, Kalimantan Selatan (minimal 10 Kg) | Rp23,900 | 
| MEX REG - Tamiang Layang - Barito Timur, Kalimantan Selatan (minimal 10 Kg) | Rp23,900 | 
| MEX REG - Muara Teweh - Barito Utara, Kalimantan Selatan (minimal 10 Kg) | Rp23,900 | 
| MEX REG - Sungai Durian - Baru, Kalimantan Selatan (minimal 10 Kg) | Rp20,600 | 
| MEX REG - Barabai - Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan (minimal 10 Kg) | Rp22,800 | 
| MEX REG - Amuntai - Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan (minimal 10 Kg) | Rp22,800 | 
| MEX REG - Tanjung - Tabalong, Kalimantan Selatan (minimal 10 Kg) | Rp23,400 | 
| MEX REG - Rantau - Tampin, Kalimantan Selatan (minimal 10 Kg) | Rp22,800 | 
| MEX REG - Batu Licin - Tanah Bambu, Kalimantan Selatan (minimal 10 Kg) | Rp25,000 | 
| MEX REG - Jorong - Tanah Laut, Kalimantan Selatan (minimal 10 Kg) | Rp23,900 | 
| MEX REG - Pelaihari - Tanah Laut, Kalimantan Selatan (minimal 10 Kg) | Rp22,800 | 
| MEX REG - Kuala Kapuas - Kapuas, Kalimantan Tengah (minimal 10 Kg) | Rp22,800 | 
| MEX REG - Pangkalan Bun - Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah (minimal 10 Kg) | Rp23,400 | 
| MEX REG - Sampit - Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah (minimal 10 Kg) | Rp22,800 | 
| MEX REG - Palangkaraya - Palangkaraya, Kalimantan Tengah (minimal 2 Kg) | Rp16,700 | 
| MEX REG - Balikpapan - Balikpapan, Kalimantan Timur (minimal 2 Kg) | Rp22,300 | 
| MEX REG - Tanjung Redeb - Berau, Kalimantan Timur (minimal 10 Kg) | Rp32,800 | 
| MEX REG - Bontang - Bontang, Kalimantan Timur (minimal 5 Kg) | Rp27,800 | 
| MEX REG - Tanjung Selor - Bulungan, Kalimantan Timur (minimal 5 Kg) | Rp35,000 | 
| MEX REG - Samboja - Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (minimal 10 Kg) | Rp27,300 | 
| MEX REG - Sebulu - Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (minimal 3 Kg) | Rp17,500 | 
| MEX REG - Tenggarong - Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (minimal 10 Kg) | Rp26,700 | 
| MEX REG - Sangatta - Kutai Timur, Kalimantan Timur (minimal 10 Kg) | Rp29,500 | 
| MEX REG - Malinau - Malinau, Kalimantan Timur (minimal 5 Kg) | Rp38,900 | 
| MEX REG - Nunukan - Nunukan, Kalimantan Timur (minimal 5 Kg) | Rp38,400 | 
| MEX REG - Penajam - Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur (minimal 10 Kg) | Rp35,600 | 
| MEX REG - Kuaro - Paser, Kalimantan Timur (minimal 10 Kg) | Rp36,700 | 
| MEX REG - Tanah Grogot - Paser, Kalimantan Timur (minimal 10 Kg) | Rp36,700 | 
| MEX REG - Samarinda - Samarinda, Kalimantan Timur (minimal 2 Kg) | Rp23,400 | 
| MEX REG - Tanah Tidung - Tana Tidung, Kalimantan Timur (minimal 5 Kg) | Rp38,400 | 
| MEX REG - Tarakan - Tarakan, Kalimantan Timur (minimal 2 Kg) | Rp26,200 | 
| MEX REG - Batam - Batam, Kepulauan Riau (minimal 5 Kg) | Rp16,700 | 
| MEX REG - Gunung Kijang - Bintan, Kepulauan Riau (minimal 5 Kg) | Rp41,700 | 
| MEX REG - Lagoi - Bintan, Kepulauan Riau (minimal 5 Kg) | Rp38,400 | 
| MEX REG - Lagoi - Bintan, Kepulauan Riau (minimal 5 Kg) | Rp38,400 | 
| MEX REG - Tanjung Balai Karimun - Karimun, Kepulauan Riau (minimal 5 Kg) | Rp37,800 | 
| MEX REG - Ranai - Natuna, Kepulauan Riau (minimal 5 Kg) | Rp55,600 | 
| MEX REG - Siantan - Natuna, Kepulauan Riau (minimal 10 Kg) | Rp21,200 | 
| MEX REG - Tanjung Pinang - Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (minimal 5 Kg) | Rp19,500 | 
| MEX REG - Kemiling - Bandar Lampung, Lampung (minimal 10 Kg) | Rp10,600 | 
| MEX REG - Panjang - Bandar Lampung, Lampung (minimal 10 Kg) | Rp10,600 | 
| MEX REG - Kalianda - Lampung Selatan, Lampung (minimal 10 Kg) | Rp12,800 | 
| MEX REG - Natar - Lampung Selatan, Lampung (minimal 10 Kg) | Rp10,600 | 
| MEX REG - Tanjung Bintang - Lampung Selatan, Lampung (minimal 10 Kg) | Rp11,700 | 
| MEX REG - Pekalongan - Lampung Timur, Lampung (minimal 10 Kg) | Rp16,200 | 
| MEX REG - Kotabumi - Lampung Utara, Lampung (minimal 10 Kg) | Rp12,800 | 
| MEX REG - Metro - Metro, Lampung (minimal 10 Kg) | Rp12,300 | 
| MEX REG - Agung - Tanggamus, Lampung (minimal 19 Kg) | Rp13,900 | 
| MEX REG - Agung - Tanggamus, Lampung (minimal 20 Kg) | Rp13,900 | 
| MEX REG - Pringsewu - Tanggamus, Lampung (minimal 10 Kg) | Rp12,800 | 
| MEX REG - Sukoharjo - Tanggamus, Lampung (minimal 5 Kg) | Rp13,900 | 
| MEX REG - Talang Padang - Tanggamus, Lampung (minimal 10 Kg) | Rp12,800 | 
| MEX REG - Menggala - Tulang Bawang, Lampung (minimal 10 Kg) | Rp12,800 | 
| MEX REG - Ambon - Ambon, Maluku (minimal 2 Kg) | Rp28,900 | 
| MEX REG - Namlea - Buru, Maluku (minimal 3 Kg) | Rp51,200 | 
| MEX REG - Dobo - Kepulauan Aru, Maluku (minimal 5 Kg) | Rp71,200 | 
| MEX REG - Masohi - Maluku Tengah, Maluku (minimal 5 Kg) | Rp57,800 | 
| MEX REG - Tual - Maluku Tenggara, Maluku (minimal 3 Kg) | Rp57,800 | 
| MEX REG - Saumlaki - Maluku Tenggara Barat, Maluku (minimal 5 Kg) | Rp60,000 | 
| MEX REG - Ibu - Halmahera Barat, Maluku Utara (minimal 10 Kg) | Rp49,500 | 
| MEX REG - Jailolo - Halmahera Barat, Maluku Utara (minimal 10 Kg) | Rp46,200 | 
| MEX REG - Labuha - Halmahera Selatan, Maluku Utara (minimal 10 Kg) | Rp46,200 | 
| MEX REG - Weda - Halmahera Tengah, Maluku Utara (minimal 10 Kg) | Rp49,500 | 
| MEX REG - Maba - Halmahera Timur, Maluku Utara (minimal 10 Kg) | Rp49,500 | 
| MEX REG - Galela - Halmahera Utara, Maluku Utara (minimal 10 Kg) | Rp46,200 | 
| MEX REG - Kao - Halmahera Utara, Maluku Utara (minimal 10 Kg) | Rp47,300 | 
| MEX REG - Malifut - Halmahera Utara, Maluku Utara (minimal 10 Kg) | Rp49,500 | 
| MEX REG - Tobelo - Halmahera Utara, Maluku Utara (minimal 10 Kg) | Rp52,800 | 
| MEX REG - Sanana - Kepulauan Sula, Maluku Utara (minimal 10 Kg) | Rp50,600 | 
| MEX REG - Ternate - Ternate, Maluku Utara (minimal 2 Kg) | Rp29,500 | 
| MEX REG - Tidore - Tidore, Maluku Utara (minimal 10 Kg) | Rp46,700 | 
| MEX REG - Meulaboh - Aceh Barat, Nanggroe Aceh Darussalam (minimal 10 Kg) | Rp34,500 | 
| MEX REG - Blangpidie - Aceh Barat Daya, Nanggroe Aceh Darussalam (minimal 10 Kg) | Rp32,300 | 
| MEX REG - Janto - Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam (minimal 10 Kg) | Rp31,700 | 
| MEX REG - Krueng Sabee/Calang - Aceh Jaya, Nanggroe Aceh Darussalam (minimal 10 Kg) | Rp34,500 | 
| MEX REG - Krueng Sabee/Calang - Aceh Jaya, Nanggroe Aceh Darussalam (minimal 10 Kg) | Rp33,900 | 
| MEX REG - Singkil - Aceh Singkil, Nanggroe Aceh Darussalam (minimal 10 Kg) | Rp36,200 | 
| MEX REG - Kuala Simpang - Aceh Tamiang, Nanggroe Aceh Darussalam (minimal 10 Kg) | Rp36,200 | 
| MEX REG - Takengon - Aceh Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam (minimal 10 Kg) | Rp35,600 | 
| MEX REG - Kutacane - Aceh Tenggara, Nanggroe Aceh Darussalam (minimal 10 Kg) | Rp35,600 | 
| MEX REG - Idi Rayeuk - Aceh Timur, Nanggroe Aceh Darussalam (minimal 10 Kg) | Rp34,500 | 
| MEX REG - Lhoksukon - Aceh Utara, Nanggroe Aceh Darussalam (minimal 10 Kg) | Rp34,500 | 
